Šilumos siurbliai
Ekonomiški šilumos siurbliai oras-vanduo
„Norwian Ecoplus“ sukurti atsiželgiant į Skandinavijos šalių klimatą ir patirtį, šildo patalpas ir ruošia karštą vandenį sunaudodami žymiai mažiau energijos nei kitos šildymo sistemos.
Norwian siurbliai tausoja aplinka- neišskiria CO2, o naudojamas R290 šaltnešis netoksiškas ir neturintis ozono sluoksnį ardančio poveikio.
R290 šalntešis pasižymi minimaliu poveikiu aplinkai (GWP = 3 ) ir yra 30% efektyvesnis už R32 šaltnešį.
Perkantys šilumos siurblį gaus DOVANĄ – laidinį kambario temperatūros valdiklį „Falcore” arba elektrinį 2 kW teną su termostatu pasirinktinai.
Perkantys komplektą t. y. šilumos siurblį su boileriu „Norwian MWT-C” arba multifunkcine talpa „Norwian MWT” , gaus DOVANĄ – belaidį kambario termostatą”Falcore” arba 3 kW elektrinį teną su termostatu.
Oras-vanduo
Norwian šilumos siurbliai oras-vanduo ne tik šildo patalpas, bet ir turi karšto vandens ruošimo galimybę. Vasarą galimas patalpų vėsinimas.
Geriausiai Norwian oras-vanduo šilumos siurbliai veikia su šildomomis grindimis, nes joms reikia neaukštos temperatūros šilumnešio.
Ekologiškas šilumos šaltinis
Mažos šildymo sąskaitos
Ilgas tarnavimo laikas
A +++ / A++ energijos klasė.
Nuotolinis monitoringas – leidžia serviso tarnybai aptikti ir pašalinti gedimus
Valdymas per WiFi
Išorinio bloko dugno šildymo kabelis
Integruotas elektrinis tenas (3 kW- 9kW priklausomai nuo modelio)
Garantija iki 5 metų. Lietuviškas meniu (galima rinktis vieną iš 6 kalbų)
*
Efektyvūs
„Norwian Ecoplus“ efektyvūs ir žemų energijos sąnaudų šilumos siurbliai, kurie sugeneruoja ženkliai daugiau energijos nei jos patys suvartoja.
Šilumos siurbliai „Norwian Ecoplus “ puikiai tinka visų tipų namams (naujos statybos, senos statybos ir renovuojamiems) galima naudoti su skirtingomis šildymo sistemomis (grindinio šildymo, radiatorių, ventiliatorinių konvektorių “fankoilų“ ir karšto vandens sistemomis). Todėl nereikės perdaryti esamos šildymo sistemos.
R290 šaltnešio derinys su DC inverterio technologija leidžia šilumos siurbliui „Norwian Ecoplus“ pasiekti net iki +75 laipsnių paduodamą temperatūrą.
- Dviejų rotorių inverterinis kompresorius (GMCC)
- Paduodamo vandens temperatūra iki +75°C
- Efektyviai veikia šildymo režime, netgi nukritus lauko temperatūrai iki -25 °C
- COP (A7/6℃,W30/35℃) iki 4.67
- SCOP (A7/6℃,W30/35℃) iki 4.89
*
Patikimi ir tylūs
Norwian šilumos siurblys ypatingai tylus, garso slėgio lygis nuo 37-51 dB. Inverterinio kompresoriaus nuolatinės srovės keitiklis reguliuoja sukimosi dažnį priklausomai nuo šilumos poreikio ir taip sumažina garso lygį. Taip pat tylesniam veikimui naudojamos šios technolgijos:
- Labai tylus veikimas ,tik 51/37 dB (1m/5 m atstumu).
- Integruotas elektrinis tenas(3 kW-9kW priklausomai nuo modelio).
- Optimizuotas komponentų išdėstymas
- Išorinio bloko dugno šildymo kabelis
- Kompresoriaus karterio šildytuvas
- Antiužšaliminė funkcija ketureigio vožtuvo pagalba.
- Pasaulyje pripažintų gamintojų komponentai (Grundfos,Danfos,GMCC)
*
Ekonomiški
Šilumos siurblių „Norwian Ecoplus“ serija veikia kintamos srovės technologijos pagrindu. Technologija optimizuoja kompresoriaus darbą ir mažiausiomis elektros energijos sąnaudomis užtikrina komfortišką šildymą, netgi nukritus lauko temperatūrai iki -25 °C.
Norwian siurbliai naudoja nuolatinės srovės keitiklio technologiją, kuri gali reguliuoti variklio galią pagal aplinkos temperatūrą. Taip išvengiama dažno įrenginio įsijungimo ir išsijungimo.
- Aukštas naudingumo koeficientas (COP)
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Pastovi patalpų temperatūra
- Didesnis ilgaamžiškumas
- Didesnis komfortas namuose
- Gali dirbti kartu su saulės elektrinių sistemomis
Elektroninis valdiklis
Norwian šilumos siurbliai komplektuojami su išmaniuoju elektroniniu valdikliu, turinčiu didelės raiškos lietimui jautrų ekraną. Spalvotas LCD ekranas ir iniuitivi sąsaja leidžia patogiai naudotis valdiklio funkcijomis bei stebėti sistemos būseną.
Mobilioji aplikacija
Norwian siurbliai suderinami su Smartlife mobiliąja aplikacija, kuri leidžia stebėti ir valdyti šilumos siurblį per nuotolį, naudojant programėlę telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Galima atsisiųsti iOS ir android operacinėms sistemoms.
Paprasta priežiūra
Techninės savybės
„NORWIAN ECOPLUS“ DC inverterinis šilumos siurblys R290 (šildymas, vėdinimas, karšto vandens ruošimas,WiFi) | ||||
Šildymas/Heating (A 7/6 °C,W30/35 °C ) | ||||
Modelis/Model | Norwian Ecoplus 60 | Norwian Ecoplus 90 | Norwian Ecoplus TRI 120 | Norwian Ecoplus TRI 160 |
Šildymo galia / Heating capacity | 1.5-6.27 kW | 2-9.15 kW | 3-12.2 kW | 4-16.2 kW |
Įvesties galia/ Power input | 1,36 kW | 1,99 kW | 2,61 kW | 3,50 kW |
Srovė/Current | 5,91 A | 8,83 A | 4,41 A | 5,89 A |
COP | 4,62 | 4,58 | 4,67 | 4,61 |
SCOP | 4,71 | 4,89 | 4,77 | 4,77 |
Šildymas/Heating (A 7/6 °C,W47/55 °C ) | ||||
Šildymo galia /Heating capacity | 6,06 kW | 9,12 kW | 12,20 kW | 16,17 kW |
Įvesties galia/Power input | 2,03 kW | 3,07 kW | 4,03 kW | 5,30 kW |
COP | 2,99 | 2,97 | 3,03 | 3,05 |
SCOP | 3,71 | 3,72 | 3,73 | 3,75 |
Šildymas/Heating (A 7/6 °C,W40/45 °C ) | ||||
Šildymo galia /Heating capacity | 6,12 kW | 9,08 kW | 12,03 kW | 16,03 kW |
Įvesties galia/Power input | 1,71 kW | 2,51 kW | 3,30 kW | 4,98 kW |
COP | 3,58 | 3,62 | 3,65 | 3,22 |
Vėsinimas / Cooling (A 35/24 °C,W23/18 °C ) | ||||
Vėsinimo galia/Cooling capacity | 6,3 kW | 9,02 kW | 11,30 kW | 15,20 kW |
Įvesties galia/Power input | 1,62 kW | 2,33 kW | 2,91 kW | 3,98 kW |
EER | 3,88 | 3,87 | 3,88 | 3,82 |
Vėsinimas / Cooling (A 35/24 °C,W12/7 °C ) | ||||
Vėsinimo galia/Cooling capacity | 6,2 kW | 8,60 kW | 10,60 kW | 15,05 kW |
Įvesties galia/Power input | 2,10 kW | 2,92 kW | 3,58 kW | 5,26 kW |
EER | 2,95 | 2,95 | 2,96 | 2,86 |
Vardinis vandens srautas/ Rated water flow (m³/h) | 1,1 m³/h | 1,6 m³/h | 2,08 m³/h | 2,8 m³/h |
Maitinimo šaltinis(dažnis) /Ratevoltage(frequency) | 220V-240V~(50Hz) | 220V-240V~(50Hz) | 380V-415V~(50Hz) | 380V-415V~(50Hz) |
Maks.įvado galia/Max input power | 2,20 kW | 3,50 kW | 4,70 kW | 6,50 kW |
Maks.įvado srovė/Max input current | 12,0 A | 15,0 A | 8,0 A | 11,0 A |
Kompresoriaus prekinis ženklas /tipas Brand/Type of Compresor | GMCC/Rotorinis / GMCC/Rotary | |||
Cirkuliacinis siurblys / Circulation pump | Grundfos / Grundfos | |||
Cirk. Siurblio modelis / Circulation pump model | UPM4 K 15-75 130 | UPM4 K 15-75 130 | UPM4 K 25-90130 | UPM4 K 25-90 130 |
Plokštelinis šilumokaitis/ Danfoss Plate Heat Exchanger | Danfoss/ Danfoss | |||
El.šildytuvas / E.heater | 3 kW,vienfazis / 3 kW single phase | 3 kW,vienfazis / 3 kW single phase | 6 kW,trifazis / 6 kW three phase | 9 kW,trifazis / kW three phase |
Išsiplėtimo indas / Expansion vessel | 5 ltr / 5 ltr | |||
Šaltnešis (tipas)/ Refrigerant (Type) | R290(propanas) / R290 (propane) | |||
Šaltnešio svoris / Refrigerant charge | 0,55 kg | 0,75 kg | 1,4 kg | 1,7 kg |
CO2 Ekvivalentas (t) / CO2 Equivalent (t) | 0,0016 t | 0,0023 t | 0,0043 t | 0,0051 t |
Atitirpinimas / Defrosting | 4-eigiu vožtuvu / 4 way valve | 4-eigiu vožtuvu / 4 way valve | 4-eigiu vožtuvu / 4 way valve | 4-eigiu vožtuvu / 4 way valve |
Vandens pajungimo diametras / Diameter of water connection | DN 25 (G1“) | DN 25 (G1“) | DN 25 (G1“) | DN 25 (G1“) |
Vidinio slėgio kritimas esant vardiniam srautui / Internal pressure drop at rating flow | 22 kPa | 40 kPa | 50 kPa | 50 kPa |
Vandens atsparumo klasė / Waterproof grade | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Min/Max šildymo vandens slėgis / Min/Max heating water presure | 0.5/3.0 (bar) | 0.5/3.0 (bar) | 0.5/3.0 (bar) | 0.5/3.0 (bar) |
Max.paduodamo vandens temperatūra / Max water outlet tempereture | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
Darbinė temp. (šildyme) / Operating temp. ( heating) | -25/45 °C | -25/45°C | -25/45 °C | -25/45 °C |
Darbinė temp. (vėsinime) / Operating temp. ( cooling) | 15/45 °C | 15/45 °C | 15/45 °C | 15/45 °C |
Garso lygis (1m/5m) /Noise presure (1m/5m) | 51/37 dB 51/37 dB | 53/39 dB 53/39 dB | 54/40 dB 54/40 dB | 56/43 dB 56/43 dB |
Išorinio bloko matmenys (mm) / Dimensions of the outdoor unit (mm) | 976/450/688 | 1105/450/835 | 1105/450/835 | 1106/450/1603 |
Išorinio bloko matmenys su pakuote (mm) / Dimensions of the outdoor unit with packaging (mm) | 1100/455/780 | 1150/455/913 | 1150/455/913 | 1150/455/1671 |
Išorinio bloko svoris / Weight of outdoor unit | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 160 kg |
Išorinio bloko svoris su pakuote / Weight of outdoor unit with package | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 175 kg |
Vidinio bloko matmenys(mm) / Dimensions of the indoor unit (mm) | 386/274/667 | 386/274/667 | 386/274/667 | 386/274/667 |
Vidinio bloko matmenys su pakuote(mm) / Dimensions of the indoor unit with packaging (mm) | 425/315/703 | 425/315/703 | 425/315/703 | 425/315/703 |
Vidinio bloko svoris (kg) / Indoor unit weight (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
Vidinio bloko svoris su pakuote (kg) / Weight of indoor unit with packaging (kg) | 39 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
Užsisakykite NORWIAN naujienlaiškį
Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį pirmieji sužinosite apie naujus modelius ir programinius atnaujinimus. Gausite pranešimus apie taikomas nuolaidas ir akcijas.