Daudzfunkcionālas tvertnes "Norwian MWT"
“Norwian MWT” daudzfunkcionālā tvertne apvieno divas tvertnes: karstā ūdens boileri ar ātrgaitas siltummaini (spirāli) augšdaļā un akumulācijas tvertni apakšdaļā, taupot vietu mājoklī un nodrošinot maksimālu komfortu un stabilu siltumsūkņa darbību.
"Norwian" daudzfunkcionālas tvertnes "Norwian MWT"
Šīm daudzfunkcionālajām tvertnēm ir visas “Norwian MWT-C” karstā ūdens ražošanas boileru priekšrocības. Tas arī ļauj uzkrāt lieko siltumu un atgriezt to apkures sistēmā, ja tā trūkst. Paredzēts izmantošanai siltumsūkņu sistēmās – ar lielu siltummaiņa laukumu (līdz 2 m2).
Daudzfunkcionālās tvertne
“Norwian MWT” ir viegli uzstādāma, vienkārši lietojama un neprasa apkopi.

*
Kompakts risinājums "divi vienā"
Nav jāiegādājas atsevišķs boileris, kas aizņem vietu jūsu mājoklī. “Norwian” ražo daudzfunkcionālās tvertnes “Norwian MWT” ar integrētu boileri un akumulācijas tvertni.
Daudzfunkcionālās tvertnes “Norwian MWT” ar integrētu karstā ūdens ražošanas boileru aizņem nelielu platību (diametrs tikai 56 cm)
Ērti izvietotie savienojumi paātrina un atvieglo uzstādīšanu un ļauj “Norwian MWT” novietot tuvu pie sienas.
Pateicoties apakšā uzstādītai akumulācijas tvertnei, siltumsūkņa darbs būs stabilāks.
Tehniskās īpašības
Modelis | MWT-200 | MWT-300 | ||||
Tilpums | Litri | 200 | 300 | |||
Korpuss | Materiāls | — | Cinkots skārds | Cinkots skārds | ||
Krāsa | — | Balta | Balta | |||
Diametrs | mm | Ø560 | Ø560 | |||
Augstums | mm | 1550 | 1870 | |||
Izoliacija | Materiāls | — | Poliuretāna putas | Poliuretāna putas | ||
Biezums | mm | 45 | 45 | |||
Boilera jauda | Litri | l. | 150 | 200 | ||
Materiāls | — | Ner. tērauds SUS 304 | Ner. tērauds SUS 304 | |||
Sieniņas biezums | mm | 1.5 | 1.5 | |||
Diametrs | mm | Ø470 | Ø470 | |||
Akumulācijas tvertne | Litri | l. | 30 | 80 | ||
Materiāls | — | SUS 304 | SUS 304 | |||
Sieniņas biezums | mm | 1.5 | 1.5 | |||
Diametrs | mm | Ø470 | Ø470 | |||
Siltummainis (HX) | Tips | Gofrēta spirāle | ||||
Materiāls | — | Ner. Tērauds SUS 316L | Ner. Tērauds SUS 316L | |||
Diametrs | mm | Ø25 | Ø25 | |||
Laukums | m2 | 1.5 | 2 | |||
Savienojums | colla | G1″-F | G1″-F | |||
Garums | m | 15 | 20 | |||
Pielikumi | Plastmasas kājiņas | gab. | 3 | 3 | ||
Sensora bukses | gab. | 2 | 2 | |||
Anods | vnt. | 1x G3/4″ Ø21x350mm | 1x G3/4″ Ø21x350mm |
NORWIAN daudzfunkcionālo tvertņu uzstādīšanas shēmas
Daudzfunkcionālā tvertne MWT 200

Daudzfunkcionālā tvertne MWT 300

Nr. | Izmantošana | Specifikācija |
A | Magnija anods | G3/4“-F |
B | Atgaisošana | G1/2“-F |
C | Karstais dzeramais ūdens | G1“-F |
D | HX spirāles ieeja | G1“-F |
E | Sensors | G1/2“-F |
F | Cirkulācijas | G3/4“-F |
G | HX spirāles izeja | G1“-F |
Nr. | Izmantošana | Specifikācija |
H | Auksts dzeramais ūdens | G1”-F |
I | Turpgaitas uz sistēmā | G1-1/4“-F |
J | Atpakaļgaitas no sistēmas | G1-1/4“-F |
K | El. tens | G1-1/2“-F |
L | Izplūde | G1/2“-F |
N | Atpakaļgaitas no siltumsūkņa | G1-1/4“-F |
M | Atpakaļgaitas uz siltumsūkni | G1-1/4“-F |
Abonējiet NORWIAN biļetenu
Esiet pirmais, kas uzzina par jauniem modeļiem un programmatūras atjauninājumiem, abonējot mūsu biļetenu. Jūs saņemsiet paziņojumus par atlaidēm un akcijām.